Телефонный справочник
Этот раздел представляет собой актуальную базу внутренних и внешних контактных данных, необходимых для оперативного решения рабочих вопросов и взаимодействия между подразделениями медицинской организации.
Службы
| Горячая линия по подготовке к колоноскопии | 88007000164 |
| whatsApp Сихат подготовка | 89692070164 |
| whatsApp Сихат | 89270457974 |
| Специалисты по ДМС | 2312093 |
| Морг ( уточнить гистологию если брали в отделение ) | 2312145 |
| Перенатальный центр | 2312080 |
| Проверка кардиостимулятора в корпусе А | 2312194 |
| ПДО2 Корпус Б травмоцентр | 2312010 |
| Генетический центр корпус Г | 2312053 |
| Отдел кадров | 2312130 |
| Архив | 2312062 |
| Вопросы по слуховым аппаратам | 2312042 |
| Вопросы по слуховым аппаратам(платно) | 2146897 |
| Больничные листы | 2312190 |
| Пансионат | 2312157 |
| Канцелярия | 2312151 |
| Клиническая лаборатория | 2312082 |
| Имунологическая лаборатория | 2312087 |
| Бак.лаборатория | 2312143 |
| Ак барс медицина | 5274855 |
| Минздрав горячая линия | 5580303 |
| Приемное отделение ПДО 1 | 2312001 |
| Реанимация(орит1) | 2312177 |
| Реанимация (орит3) | 2312155 |
| Гинекологическое отделение | 2312189 |
| Кардиологическое отделение | 2312103 |
| Инсультный центр | 2312192 |
| Отделение пересадки почки | 2312113 |
| Плазмоферез. Ольга Владимировна | 89178967876 |
| Гамма-камера | 2312114 |
| Центр крови | 2312124 |
| Уреазный тест на хеликобактер, дуоденальное зондирование | 89534052407 Сафия Фаритовна |
| МРТ (временный номер) | 2090002(доб.3033) |
| РКТ | 2312120 |
| Стол справок | 2312109 |
| Чернобыльский центр | 2312129 |
| Регистратура РКБ-2 ( Чехова 1А ) | 2333022 |
| Республиканская офтальмологическая больница (Бутлерова 14А ) | 5280101 |
| ВМП ( кабинет по оформлению на плановую госпитализацию , программа диспетчерский центр журнал ожидания (очередь) по замене сустава ) корпус Г | по Казани 2316592 / Чебоксарам 2211699 |
| И.о. главного врача Багаутдинов Айдар Вакилович тел. приемной | 2316595 |
| Зав.ПК по ОМС Багаутдинов Айдар Вакилович | 2312045 |
| Больничные листы | 2312190 |
| По справкам из Перинатального центра | 231-20-77 |
| Сектор по работе с обращениями | 231-21-60 |
Мобильные
| ВРАЧ | ФИО ВРАЧА | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР |
| Руководитель ПЦ | Нигматулина Нигина Амоновна | КМН | 89172231331 |
| Заведующий отделением гинекологии | Кацюпа Михаил Сергеевич | 89872969503 | |
| Гинеколог | Мусина Диляра Мусавировна | КМН | 89172643582 |
| Гинеколог | Гафурова Эльвира Олеговна | Высш.кат. | 89173999696 |
| Гинеколог | Лигафеева Елена Николаевна | Высш.кат. | 89276770791 |
| Гинеколог | Ахметшина Ландыш Рамилевна | Без категории | 89393848565 |
| Гинеколог | Яковлева Ригина Мусавировна | Высш.кат. | 89173975522 |
| Гинеколог | Тураева Роза Рамилевна | Высш.кат. | 89178745934 |
| Зав.генетическим центром | Вафина Зульфия Ильсуровна | Засл.врач РТ | 89172658220 |
| Генетик | Тайзутдинова Ландыш Тагировна | Высш.кат. | 89053768823 |
| Старшая мед.сестра генетиков(анализы) | Аухадиева Флюза Икрамовна | 89872353649 | |
| Зав.аллерго-центра | Лунцов Алексей Владимирович | КМН | 89274292470 |
| Аллерголог-иммунолог | Барейчева Ольга Александровна | Высш.кат. | 89172552643 |
| Аллерголог-иммунолог | Шарипова Резеда Габдулловна | Высш.кат. | 89172222805 |
| Зав.аритмологии | Еремин Сергей Александрович | Первая категория | 89376131433 |
| Аритмолог | Дычек Алексей Валерьевич | Высш.кат. | 89272478571 |
| Аритмолог | Гусев Александр Михайлович | Первая категория | 89033073634 |
| Аритмолог | Чувашаева Фарида Рамзиевна | Высш.кат. | 89173988754 |
| Гастроэнтеролог | Хасаншина Алина Юсуповна | Высш.кат. | 89274169836 |
| Гастроэнтеролог | Садыкова Лейла Равилевна | Высш.кат. | 89874178957 |
| Гастроэнтеролог | Фатхеева Миляуша Сайриновна | Высш.кат. | 89053184878 |
| Гастроэнтеролог | Фатхеева Луиза Сайриновна | Высш.кат. | 89033074393 |
| Зав. Гематологии | Кунст Михаил Александрович | главный гематолог РТ | 89047607920 |
| Гематолог | Гатина Рамиля Рауфовна | Высш.кат. | 89274385122 |
| Гематолог | Назипова Зульфира Маратовна | Первая категория | 89053762136 |
| Гематолог | Саврилова Алсу Мухарямовна | Высш.кат. | 89053126309 |
| Зав.кардиологии | Гильманов Альберт Анасович | Засл.врач РТ | 89274181158 |
| Кардиолог | Сафина Эльвира Ильдусовна | Высш.кат. | 89375843769 |
| Кардиолог | Салахутдинова Луиза Мунировна | Высш.кат. | 89196424192 |
| Кардиолог | Ризатдинова Фарида Нагимовна | Высш.кат. | 89172877006 |
| Кардиолог | Гапар Луиза Мунировна | Высш.кат. | 89196424192 |
| Кардиолог | Алиакберова Гульназ Ильгизаровна | Первая категория | 89393370146 |
| Кардиолог | Бурганова Милеуша Фаритовна | Первая категория | 89173917663 |
| Кардиолог | Ибатуллина Резеда Наилевна | Высш.кат. | 89172871174 |
| Кардиолог | Шагвалиева Рузиля Халимовна | Первая категория | 89046745336 |
| Заведующий отделением ПК-врач-кардиолог | Терех Римма Анасовна | 89178741468 | |
| Кардиолог | Ислямова Алина Фанисовна | 89274004426 | |
| Кардиолог | Янгуразова Асия Рауфовна | 89270900417 | |
| Кардиолог | Ланг Ксения Айкеновна | 89194516063 | |
| Кардиолог | Мишина Марина Николаевна | Первая категория | 89178609323 |
| Кардиолог | Маянская Светлана Дмитриевна | ДМН, профессор | 89053169966 |
| Зав.колопроктологии | Зиганшин Марат Исмагилович | Высш.кат. | 89033061660 |
| Колопроктолог | Зарипов Рустем Рашитович | Без категории | 89172932266 |
| Зав.неврологии | Хайруллов Марат Абдулхаевич | Засл.врач РТ | 89178899075 |
| Невролог | Шакуров Айрат Радисович | КМН | 89172261915 |
| Невролог | Нурмиева Чулпан Рафкатовна | КМН | 89274053672 |
| Невролог | Исхакова Фарида Фиркатовна | Высш.кат. | 89178684786 |
| Невролог | Сабирзянов Алмаз Ришатович | Без категории | 89534914436 |
| Невролог | Давлетшина Резеда Ильсуровна | КМН | 89872644668 |
| Зав.нейрохирургии 1 | Бикмуллин Тимур Альбертович | Засл.врач РТ | 89172697120 |
| Нейрохирург 1 | Левин Михаил Самуилович | Высш.кат. | 89172697119 |
| Нейрохирург 1 | Савкин Сергей Геннадьевич | Высш.кат. | 89172696994 |
| Нейрохирург 1 | Карташов Никита Александрович | Первая категория | 89179363311 |
| Нейрохирург 1 | Николаев Никита Евгеньевич | Без категории | 89127198780 |
| Нейрохирург 1 | Якчуринский Марс Михайлович | Первая категория | 89869060161 |
| Зав.нейрохирургии 2 | Майков Георгий Владимирович | Без категории | 89274200398 |
| Нейрохирург 2 | Игнатьев Валерий Георгиевич | Засл.врач РТ | 89872968775 |
| Нейрохируг 2 | Шамсутдинов Альберт Сайдашевич | КМН | 89172697122 |
| Зав.нефрологии | Фахрутдинова Ольга Юрьевна | Засл.врач РТ | 89625617340 |
| Нефролог | Хусаенова Эльвира Габдулхаковна | Высш.кат. | 89179226164 |
| Нефролог | Митрофанова Елена Ивановна | Высш.кат. | 89178672989 |
| Онколог-маммолог | Бурмистров Михаил Владимирович | ДМН, профессор | 89178695307 |
| Офтальмолог | Зимнурова Алия Халитовна | Без категории | 89274020402 |
| Офтальмолог | Камалов Заудат Габдрахимович | КМН | 89872968493 |
| Зав.ЛОР | Гилялов Марат Наилевич | Высш.кат. | 89172215134 |
| Лор | Васильев Алексей Евгеньевич | Высш.кат. | 89030616372 |
| Лор | Решетников Николай Николаевич | КМН | 89053119717 |
| Оториноларинголог | Ларионова Дина Ильгизовна | Высш.кат. | 89276711531 |
| Шафеева Зарема Халидовна | Высш.кат. | 89274012993 | |
| Асхадуллина Сююнбике Энгелевна | Без категории | 89199192353 | |
| Отделение оториноларингологии | Никитина Анастасия Эдуардовна | Без категории | 89503227613 |
| Сурдолог | Гайсина Альфия Наилевна | Высш.кат. | 89046634072 |
| Зав.пульмонологии | Дьякова Екатерина Валерьевна | Засл.врач РТ | 89172667993 |
| Пульмонолог | Спиридонова Надежда Сергеевна | Высш.кат. | 89172595403 |
| Пульмонолог | Шакирова Гульназ Ринатовна | Высш.кат. | 89178843039 |
| Пульмонолог | Резяпова Алина Игоревна | КМН | 89871896429 |
| Профпотолог | Нигматуллина Гульшат Рашатовна | 89173952980 | |
| Пластический хирург | Кузнецова Жанна Искандэровна | 89872960754 | |
| Зав.ревматологии | Абдракипов Рифкат Завдятович | Засл.врач РТ | 89656079770 |
| Ревматолог | Сухорукова Елена Васильевна | Высш.кат. | 89172708524 |
| Ревматолог | Мясоутова Эльвина Рафиковна | Без категории | 89063259067 |
| Ревматолог | Хаметшина Алсу Шарифзяновна | Высш.кат. | 89274218866 |
| Ревматолог | Багаутдинова Диляра Магъруфовна | Без категории | 89196809447 |
| Ревматолог | Габдуллина Зульфия Наилевна | Без категории | 89274071282 |
| Ревматолог | Бадеева Маргарита Юрьевна | Без категории | 89047624239 |
| Терапевт | Купкенова Люция Минкадировна | КМН | 89179011498 |
| Зав.торакальной хирургии | Матвеев Валерий Юрьевич | Засл.врач РТ | 89172864127 |
| Торакальный хирург | Кукушкин Андрей Иосифович | Без категории | 89172526711 |
| Зав.ортопедии 2 | Салихов Рамиль Заудатович | КМН | 89172852828 |
| Травматолог-ортопед 2 | Нуриахметов Айнур Нафикович | 2 категория | 89375205313 |
| Травматолог-ортопед 2 | Теплов Олег Вадимович | 2 категория | 89050383030 |
| Зав.ортопедии 1 | Соловьев Владислав Всеволодович | Высш.кат. | 89276724299 |
| Травматолог-ортопед 1 | Гильмутдинов Ильдар Шавкатович | Высш.кат. | 89047610786 |
| Зав.травматологии 1 | Гарифуллов Гамиль Гакильевич | КМН | 89196375577 |
| Травматолог-ортопед 1 | Валиахметов Рамиль Тагирович | Высш.кат. | 89872962526 |
| Травматолог-ортопед 1 | Абузяров Рим Игоревич | Высш.кат. | 89872963257 |
| Травматолог-ортопед 1 | Аглямов Ильнар Азатович | Высш.кат. | 89600631693 |
| Травматолог -ортопед (ортоп 1) | Романов Михаил Сергеевич | врач первой категории | 89046659811 |
| Зав.травма отделением поликлиники | Сиразетдинов Саяр Дамирович | Высш.кат. | 89270338010 |
| Травматолог-ортопед пол-ка | Гайнуллин Фарид Рашитович | Высш.кат. | 89370432396 |
| Травматолог-ортопед пол-ка | Нигматуллин Айдар Рафикович | Без категории | 89274784488 |
| Зав.кистевой хирургии травма 2 | Фасахов Рустем Ринатович | 2 категория | 89046705144 |
| Кистевой хирург | Гайзатуллин Раиль Радикович | Без категории | 89274705182 |
| Кистевой хирург | Ханнанова Илюза Гаделевна | КМН | 89172529912 |
| Зав.урологическим отделением 1 | Шайхразиев Булат Мизхатович | Высш.кат. | 89872968966 |
| Уролог | Муниров Рустем Юрисович | Высш.кат. | 89272484082 |
| Уролог | Амиров Анвар Рифович | Без категории | 89674613933 |
| Уролог | Ложкин Дмитрий Вадимович | Высш.кат. | 89872329134 |
| Уролог | Дмитриев Сергей Александрович | Без категории | 89050245423 |
| Уролог | Гайнетдинов Эмиль Марсович | Высш.кат. | 89172695103 |
| Уролог | Гайнуллов Алмаз Наилевич | Высш.кат. | 89033425916 |
| Зав.хирургии1 | Зефиров Руслан Андреевич | Засл.врач РТ | 89274222222 |
| Зав.хирургии2 | Зиганшин Линар Ильдарович | 89173909192 | |
| Хирург | Миргасимова Джаухари Мирхатимовна | КМН | 89046674551 |
| Хирург | Халифаева Шахноза Хуршедовна | Без категории | 89503110494 |
| Хирург | Алыпов Александр Аркадьевич | Первая категория | 89196377675 |
| Хирург | Жаруллов Данир Амирович | 2 категория | 89656026940 |
| Хирург | Салимзянов Иршат Салихзянович | Высш.кат. | 89033872481 |
| Зав.гнойной хирургии | Митронин Михаил Иванович | Засл.врач РТ | 89173923011 |
| Гнойный хирург | Ахунзянов Айрат Алмазович | Высш.кат. | 89196385796 |
| Гнойный хирург | Миннуллин Дамир Наилевич | Без категории | 89030616128 |
| Зав.ЧЛХ | Лексин Роман Валентинович | Высш.кат. | 89872968957 |
| Сос.хирург | Чухутин Игорь Евгеньевич | Высш.кат. | 89274428621 |
| Сос.хирург | Шубин Максимилиан Владимирович | Первая категория | 89172636283 |
| Сос.хирург | Максимов Александр Владимирович | ДМН, профессор | 89178771665 |
| Сос.хирург | Скрябин Георгий Вадимович | Без категории | 89991564808 |
| Зав.эндокринологии | Бареева Луиза Талгатовна | Засл.врач РТ | 89179135332 |
| Заведующий центром-врач-эндокринолог | Зайнуллина Чулпан Фирдависовна | Высш.кат. | 89172590982 |
| Эндокринолог | Филиппова Миляуша Раисовна | 2 категория | 89372868168 |
| Эндокринолог | Куприянова-Ашина Нина Валентиновна | Высш.кат. | 89178585524 |
| эндокринолог для беременных | Мустафина Дильбар Наилевна | 89063234210 | |
| Эндокринолог | Ахунова Альфия Мансуровна | Высш.кат. | 89033405427 |
| Эндокринолог | Билалова Венера Рамзиловна | Высш.кат. | 89172614795 |
| Зав.эндохирургии | Назмеев Марат Альбертович | КМН | 89376113699 |
| Эндоскопист | Храмов Роман Александрович | 89397327344 | |
| Фгдс | Васильев Джавдат Жибрилович | Высш.кат. | 89172864074 |
| Альголог-рефлексотерапевт | Насунов Санал Юрьевич | КМН | 89274179382 |
| Инфекционист | Леонова Гульнара Фоатовна | КМН | 89178910377 |
| Зав.ожогового отделения | Новиков Радик Гансович | Высш.кат. | 89503228777 |
| Неонатолог | Куница Татьяна Николаевна | 89172637909 | |
| Пункция щитовидной железы | Ахметов Ирек Насыхович | 89178737943 | |
| Бронхоскопия | Хомякова Валерия Николаевна | 89274069007 | |
| УЗИ | |||
| ЧпЭФи,Чпэс,Тредмил-тест | Широбоков Юрий Алексеевич | 89033880654 | |
| Узи | Савушкина Наталья Юрьевна | 89033407482 | |
| Узи | Баязитова Лейла Исфановна | 89600822882 | |
| Узи 2, ЭНМГ | Смирнова Марина Валиевна | 89172725172 | |
| Узи 1 | Мухаметдинова Ландыш Миннулловна | 89053745274 | |
| Узи 1 | Гафурова Эндже Рашитовна | 89172548590 | |
| Узи | Мухамадиева Миляуша Дильшатовна | 89274008527 | |
| Узи генетиков | Альмиз Людмила Николаевна | 89177002684 | |
| Узи генетиков | Гайсин Руслан Мидхатович | 89058286341 | |
| Узи генетиков | Иванов Иван Федорович | 89179170351 | |
| Узи генетиков | Сокотухина Эльвира Рафисовна | 89179170351 | |
| Узи суставов по договоренности | Файрушина Ирина Фанзиловна | 89871862656 | |
| Узи сердца корп А (по согласованию) | Мухаметшина Фарида Наилевна | 89600359443 | |
| фото-видеосъемка в роддоме | Александра | 89172622537 | |
| Перинатальный центр | Альбина Ревовна | зав деск отд | 89033077779 |
| Бочкарева Н М | 89991552639 | ||
| По вопросам больничных | Баскина Диляра Дамировна | 89063257861 | |
| По вопросам паллиативных пациентов | Рушана Дамировна | 89278282001 | |
| По вопросам паллиативных пациентов | Ахундов Рустем Нуретдинович (руководитель) | 89274272447 | |
| Зав.КТ и МРТ. По вопросам кт и мрт. | Черкашина Малика Ильдаровна | 89625533104 | |
| Зав.Рентгенолог по вопросам рентгенснимков | Нагорных Борис Петрович | 89172413123 | |
| Завед ПДО (приемное отделение)1 | Абдуллин Ринат | 89655903275 | |
| Завед ПДО (приемное отделение)2 | Пыжиков Денис Андреевич | 89370022611 | |
| Дерматолог | Абдрахманова Розалина Айдаровна | 89370311007 | |
| Врач узи кор А | Бахтиозин | 89874148000 | |
| Врач узи кор Д | Лисина Маргарита Борисовна | 89997585006 | |
| Врач узи генетик | Абусева Альбина Вадимовна | 89083358769 | |
| Врач лор | Марданова Гульбария Закировна | 8 917 894 85 20 |
Стационарные
Номер телефона | ||
| Городской | Местный | |
| Пожарная | 01 | |
| Милиция | 02 | |
| Скорая помощь | 03 | |
| Горгаз | 04 | |
| Южные электрические сети | 272-83-03 | |
| МЧС | 01 | |
| КПТС | 278-24-28 | |
| Водоканал | 236-36-62 | |
| Справочная РКБ | 231-21-09 | 134-01 |
| Бюро ремонта АТС | 231-21-50 | 132-01130-01 |
| Пульт охраны: | ||
| — пост охраны «Ворота выезда» | 135-93 | |
| — пост охраны стационар – 1 этаж | 137-01 | |
| — пост охраны стационар – 2 этаж | 137-02 | |
| Пульт охраны IX блок | 133-49 | |
| Пост перинатального центра | 123-17 | |
| Пост охраны терминала 9 | 126-77 | |
| Аварийно-диспетчерская служба | 231-21-84 | 133-70 |
| Пожарная служба РКБ | 134-24 | |
| Кислородная служба | 135-57 | |
| Дежурный электрик | 133-07 | |
| Дежурный сантехник | 133-96 | |
| Дежурный теплотехник | 133-97 | |
| Дежурный лифтер | 133-70 | |
| Диспетчер гаража | 133-41 | |
| Дежурный по вентиляции | 138-04 | |
| Дежурный по мед. технике | 171-20 | |
| Дежурный по ремонтно-технологи-ческому оборудованию | 135-98 |
| Номер телефона | ||
| Городской | Местный | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ РКБ | ||
| Главный врачШавалиев Рафаэль Фирноялович Приемная главного врача | 231-65-95 231-65-95 | 130-07 |
| ДиректорМягков Станислав Викторович Приемная | 231-20-26 231-20-28 | 130-05 135-87 |
| Заместители главного врача | ||
| по медицинской частиМиннуллин Марсель Мансурович | 231-20-60 | 130-23 |
| по медицинской частиБурмистров Михаил Владимирович | 231-20-11 | 173-00 |
| по медицинской частиГуслякова Раиса Петровна | 237-34-19 | 130-06 |
| по акушерско-гинекологической помощиГалимова Ильмира Раисовна | 231-20-75 | 123-00 |
| по организационно-методической работеЯгудин Рамил Хаевич | 231-20-13 | 173-04 |
| по клинико-экспертной работеДемьянова Елена Владимировн | 231-21-60 | 138-50 |
| по поликлинической работеБагаутдинов Айдар Вакилович | 231-20-45 | 130-21 |
| по работе с сестринским персоналомСафина Ольга Геннадьевна | 231-21-70 | 172-00 |
| по кадрамШакирова Лилиана Хазимухаметовна | 231-21-30 | 130-49 |
| по экономическим вопросамБакирова Лиля Фаниловна | 231-21-42 | 130-48 |
| Главный бухгалтерГайнуллина Наиля Газизовна Приемная | 231-21-41231-21-40(ф) 231-21-41 | 130-25 135-26 |
| Заместитель директора по гражданской обороне и мобилизационной работеМетелин Олег Владимирович | 231-20-51 | 138-60 |
| Главные специалисты | ||
| по экспертизе временной нетрудоспособностиГалиуллин Фарид Гибадуллович | 231-20-07 | 130-37 |
| по вопросам организации медицинской помощи в системе ОМСХусаинов Ринат Харисович | 231-21-74 | 138-24 |
| по организации и внедрению новыхмедицинских технологийШайхутдинов Ильгиз Инсафович | 231-20-61 | 173-19 |
| по клинической диагностике | 231-20-65 | 170-25 |
| Главная медсестра | 231-20-71 | 172-70 |
| Хазиева Ирина Юрьевна | ||
| Профсоюзный комитет ПредседательХасанова Наиля Тазиевна | 231-21-11 | 132-75 |
| Юридический отдел (корпус М) | ||
| Начальник юридического отделаХатбуллин Динар Ирекович | 231-21-16 | 130-75 |
| Ведущий юрисконсультИсхакова Амина Ахсановна | 231-21-32 | 132-06 |
| Юристы | 231-21-16 | 134-69 |
| Канцелярия (корпус А)Заведующая канцеляриейЗакирова Эльвира Сардаровна | 231-21-51231-21-52(ф.) | 130-50138-74 |
| Канцелярия (корпус Б, травмацентр)Талипова Альбина Нафисовна | 231-20-11231-20-12 (ф) | 173-01 |
| Пресс-секретарьХанипова Гузалия Ирековна | 231-20-73 | 174-05 |
| Оперативный отдел | 231-21-90 | 130-13 |
| Справочная РКБ | 231-21-09 | 134-01 |
| Сестра-хозяйка стационара | 170-59 | |
| Архив (корпус З, IX блок) | 135-05 | |
| Инженер по метрологии(корпус А, VI блок 4 этаж)Судницина Людмила Александровна | 121-37 | |
| Отдел организации высокотехнологичной медицинской помощи (ПДО 2 этаж) | ||
| ЗаведующаяСултанова Айгуль Мавлятзяновна | 231-21-07 | 171-11 |
| Отдел | 171-12 | |
| Организационно-методический отдел (корпус Б) | ||
| Заместитель главного врача по организационно-методической работеЯгудин Рамил Хаевич | 231-20-13 | 173-04 |
| Заведующий организационно-методическим отделомРыбкин Леонид Исаевич | 231-20-88 | 130-09 |
| Методический кабинет ПДО 2 эт. | 231-20-88 | 172-39 |
| Отделение медицинской статистики (ПДО, 2 этаж) | ||
| ЗаведующийТимершин Рустем Рашитович | 231-20-64 | 170-24 |
| Врачи медицинской статистики | 231-20-64 | 171-60172-53 |
| Медицинские статистики | 171-60172-52172-58 | |
| Клинико-экспертное отделение (корпус А, 1 этаж) | ||
| ЗаведующаяФатхеева Луиза Сайриновна | 231-21-72 | 136-93 |
| Врачи-эксперты | 231-21-72 | 138-01134-04 |
| Операторы | 136-83 | |
| Социологи | 136-83 | |
| Планово-экономический отдел (корпус М) | ||
| Заместитель главного врачапо экономическим вопросамБакирова Лиля Фаниловна | 231-21-42 | 130-48 |
| Отдел организации и оплаты трудаНачальник отделаТазетдинова Гульсина Равилевна | 231-21-65 | 132-40 132-48 |
| Планово экономический отделНачальник отделаСалимова Лилия Ахнафовна | 231-21-65 231-21-37 | 135-91 136-18 |
| Нач .отд .планирования мед.помощи | 140-42 | |
| Отдел кадров (корпус М) | ||
| Заместитель главного врача по кадрамШакирова Лилиана Хазимухаметовна | 231-21-30 | 130-49 |
| Специалисты по кадрам | 231-21-30 | 132-02132-08 |
| Пенсионный отдел | 137-43 | |
| Военно-учетный стол | 231-21-30 | 132-14 |
| Архив | 132-11 | |
| Архивариус | 132-74 | |
| Бухгалтерия (корпус М) | ||
| Главный бухгалтерГайнуллина Наиля Газизовна | 231-21-41231-21-40 (ф) | 130-25 |
| Приемная | 231-21-41 | 135-26 |
| Зам. главного бухгалтера | 231-21-12 | 135-90 |
| Зам. главного бухгалтера по расчетам | 231-21-06 | 137-24 |
| Группа по командировкам | 135-92 | |
| Материальная группа | 231-21-88 | 132-07 |
| Группа по медоборудованию | 231-20-95 | 134-88 |
| Группа по медикаментам | 132-93 | |
| Персонифицированный учет | 231-21-15 | 137-44 |
| Расчетная группа | 231-21-06 | 132-11132-12132-13132-10136-03 |
| Нач. финансового отдела | 231-20-97 | 136-09 |
| Финансовая группа | 231-21-25 | 135-89 |
| Коммунальная группа | 231-20-97 | 136-08 |
| Нач. платных услуг | 231-21-46 | 135-85 |
| Платные услуги | 231-21-15 | 135-84 |
| Касса | 132-36 | |
| Серверная | 132-88 | |
| Отдел по организации платных медицинских услуг (корпус В, поликлиника) | ||
| ЗаведующийНигматзянов Рафаэль Ильгизович | 231-20-92 | 161-26 |
| Врач по работе с юридическими лицамиЮнусов Дамир Мансурович | 231-20-93 231-65-91 | 161-23 |
| Администратор 102 каб. | 231-20-92 | 161-11 |
| Регистратура | 231-20-90231-20-91 | 165-57 |
| Касса платных медицинских услуг | 161-07161-27137-10 | |
| Кабинет № 10 | 161-21 | |
| Касса платных мед. услуг 6бл.1эт. | 138-84 | |
| Ак Барс Мед | ||
| Отделение (корпус А, 9 этаж, I блок) Регистратура, касса (корпус А, 1 этаж) | 140-24140-25140-33 | |
| Информационно-вычислительный центр (ПДО) | ||
| НачальникМатеркина Надежда Николаевна | 231-74-24 | 126-02 |
| Отдел АСУП (ПДО) | ||
| НачальникКолобов Алексей Сергеевич | 121-02 | |
| диспетчерПрограммисты | 231-20-50231-20-52 | 136-27 173-14171-52171-53 |
| Операторы | 136-33 174-09 | |
| АТС (корпус З, IX блок, 1 этаж) | ||
| Бюро ремонта АТС | 231-21-50 | 132-01 |
| ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА | ||
| Приемное диагностическое отделение (ПДО) | ||
| ЗаведующийЯрмиев Ильфак Ильдусович | 231-20-01 | 172-02 |
| Старшая медсестраМисбахова Гульнасиз Дамировна | 171-63 | |
| Ординаторская | 231-20-01 | 172-32 |
| Ресепшен (ПДО) | 231-20-01 | 170-01171-02 |
| Диспетчер (ПДО) | 231-20-01 | 171-00 |
| Смотровая | 171-05171-15 | |
| Каб. терапевтов | 171-17 | |
| Пост медицинской сестры (ПДО) | 171-50, | |
| Диспетчер (корпус А) | 130-19 | |
| Ресепшен (корпус А) | 132-34138-56 | |
| Дневной стационар | 170-04 | |
| Ланч-холл | 171-37 | |
| Компьютерная томография | 171-40172-40 | |
| Операционная противошоковаякаб.анестезиолога | 171-30171-31 | |
| Республиканский центр медицины катастроф (ул. К. Тинчурина, 31) | ||
| ЗаведующаяИсаева Ирина Владимировна | 223-07-35 | |
| Отдел по организационно-методи-ческой и консультативной работезаведующаяЧалая Лилия Лероновна | 223-07-53 | |
| Оперативно-диспетчерский отдел (ПДО) заведующаяБарейчева Наталья Петровна | 231-20-68 | 172-36 |
| Диспетчер (ПДО) | 293-40-72(ф)293-49-95 | 172-44172-37172-05172-07 |
| Мобильный отряд быстрого реагирования (МОБР) (ПДО) | 173-10 | |
| Дежурный по ГЛОНАС (ПДО) | 231-21-10 | 170-25 171-36 |
| Отдел медицинской службы гражданской обороны (ПДО), начальникМустафин Ильдар Мансурович | 231-20-72 | 172-42 |
| Программное обеспечение (ПДО) | 231-20-68 | 172-62 |
| Дежурный горячая линия МЗ РТ | 231-20-70 | 170-50, 171-55 |
| Ситуационный центр при РЦМК (ПДО) | 231-20-74231-20-96 | 172-05172-06172-50172-51172-48172-49 |
| Отделение плановой и экстренной консультативной помощи – санитарная авиация (ПДО) | ||
| ЗаведующийФатыхов Айдар Мухаматнурович | 231-20-34 | 170-00 |
| Старший диспетчерНигматов Иршат Айратович | 231-20-35 | 172-59 |
| Фельдшер | 231-20-35 | 171-06 |
| Дежурный диспетчер | 231-20-32231-20-33 | 172-03172-04135-55 |
| Аптека № 1 (корпус А, VI блок 8 этаж) | ||
| ЗаведующаяБадрутдинова Фаузия Зайнутдиновна | 231-21-33 | 130-27 |
| Заместитель заведующей аптекой | 134-97 | |
| Материальная | 231-21-33 | 136-55134-95 |
| Маркетинг | 134-23 | |
| Мойка | 134-71 | |
| Рецептурно-производственный отдел | 134-43 | |
| Ассистентская рецептурно-производ-ственного отдела | 134-30 | |
| Комната наркотиков | 136-61 | |
| Отделение клинической фармакологии (корпус Б, 2 этаж) | ||
| ЗаведующаяКулагина Людмила Юрьевна | 231-20-66 | 173-30 |
| Ординаторская | 132-26 | |
| Эпидемиологический отдел | ||
| Эпидемиологический отдел (корпус А, 3этаж 5 блок) | 231-21-04 | 130-79 130-79 |
| Заведующий эпидемиологическим отд. (корпус Д, перинатальный центр)Когуашвили Назико Елгуджаевна | 123-68 | |
| Врач-эпидемиолог (корпус Б, травмацентр)Самойлова Ольга Владимировна | 231-20-73 | 174-05 |
| Старшая процедурная медицинскаяСестра ( 5бл.2эт.)Сарыкова Тамара Ивановна | 134-91 | |
| Глазная диагностика 7бл.3эт. | 133-58 | |
| Централизованный кабинет обезболивания № 1 (корпус А, V блок 9 этаж) | ||
| Старшая медицинская сестраГизатуллина Зульфия Асфандияровна | 231-21-47 | 133-57 |
| Централизованный кабинет обезболивания № 2 (корпус Б) | ||
| Старшая медицинская сестра | 231-20-89 | 173-88 |
| Отдел лечебного питания (пищеблок) | ||
| Старшая медицинская сестраРоманова Лидия Петровна | 136-38 | |
| Диетсестры | 136-38 | |
| Департамент питания | 123-03 | |
| Раздача питания | 136-74 | |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | ||
| Заместитель главного врачапо медицинской частиГуслякова Раиса Петровна | 237-34-19 | 130-06 |
| Гастроэнтерологическое отделение (III блок 7 этаж) | ||
| ЗаведующаяОдинцова Альфия Харисовна | 231-21-78 | 133-36 |
